◆CORE調査システムは
| ・ | 当社は、「CORE」を通して20年以上生活者研究を行って参りました。 |
| ・ | 消費の構造が大きく変化し、生活者の求めるニーズがますます見えなくなってきている今日、「生活者の実像をどのような視点で捉えていくか」がこれからのマーケティングには重要です。 |
| ・ | 「CORE」は、貴社のマーケティングと生活者の接点を見出すための「マクロ生活環境分析」が可能な唯一の生活者分析システムです。 |
| ・ | 「CORE」を通して蓄積した「生活者理解の知見」によって貴社のマーケティング活動を支援いたします。 |
◆CORE調査システムの特徴は
| 幅広い領域についての生活意識を聴取した『COREマスター調査サンプル』を利用して、貴社のオリジナルテーマで調査が実施できる調査システムです。 『COREマスター調査』を利用することから得られる |
|||
| 『500項目に亘る幅広い視点からの生活者理解』 | |||
| 『独自に開発した分析ツールによる的確な生活者理解』 | |||
| 『20年以上に亘る時系列データによる生活意識の潮流と変化の予測』 | |||
| に基づき、貴社のマーケティング戦略立案に有益な情報を提供いたします。 | |||

| 企業/団体の方へ TOP | U.CORE調査活用のテーマと優位性 |
