| 会社名 | 株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント Research and Development, Inc. |
|||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | ||||
| 設立 | 1968年1月17日 |
|||
| 従業員数 | 115名 |
|||
| 業務内容 | マーケティング・リサーチの企画設計、実施及びコンサルテーション 経営・マーケティング活動の評価及びコンサルテーション |
|||
| 加盟組織 | ||||
| 取引社数 | 約110社 |
|||
![]() |
| 会社名 | 株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント Research and Development, Inc. |
|||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | ||||
| 設立 | 1968年1月17日 |
|||
| 従業員数 | 115名 |
|||
| 業務内容 | マーケティング・リサーチの企画設計、実施及びコンサルテーション 経営・マーケティング活動の評価及びコンサルテーション |
|||
| 加盟組織 | ||||
| 取引社数 | 約110社 |
|||
| ●R&Dは、プライバシーマークを取得しています。 ●「R&D個人情報保護方針」について。 ●R&Dの「品質方針」について。 Copyright (C) 2006 Research and Development,Inc. All Rights Reserved. |