調査レポート

【Around50調査】Around50レポート2017
Around50レポート2017 パンフレット(PDF形式:1.8MB)
今、Around50女性が注目を集めています
Around50女性は、生き方の選択肢が多様になったトップランナー世代。
今のシニアとは何が違っていくのか?次のシニアを考えるためのヒントがここにあります。
本レポートでは、アラフィフ女性の不安や喜びなどを、多面的に取り上げています。
今こそ、それぞれの側面からAround50女性を見てみませんか?
Around50レポート2017とは?
Around50レポートは…
定量データから背景を 定性データからホンネを
Around50女性を両面から見たレポートです。
- 公的機関の既存データのほか、「生活者総合ライフスタイル調査システム CORE」の定量データを掲載。また、自主運営している「Around50コミュニティ」から実際に得られたAround50女性のナマ声など 定性データも掲載しています。
- 各パートにR&D独自の解説ページも掲載。データブックとしてだけでなく、Around50女性を知るための参考書としてもお使いいただけます。
<Around50レポート2017 目次>
<レポートの一部をご紹介>
Around50女性のナマ声を一冊に 「別冊LINE投稿集」
レポート本体に加え、Around50コミュニティにてオンラインで投げかけたお題に対するメンバーの投稿集「別冊 LINE投稿集」(任意でお選びいただいた1テーマ分)をセットでご提供致します。 このコミュニティだけでの知り合いという距離感の中で出てきたナマ声に、Around50女性を理解するためのヒントがあります。
<投稿テーマ一覧>
テーマ | 聴取項目 | |
1. | 美容健康の悩み | ・美容・健康で気になっていること、悩み ・気になり始めた時期 ・対処法 |
2. | お肌のお手入れ | ・現使用スキンケア商品と使用頻度(*画像アップ希望) ・使い続けている商品とその理由 ・お肌のお手入れでこだわっていることや工夫していること |
3. | スキンケア品の効果 | ・スキンケア化粧品に期待する効果 ・ 昔と比べて「あまり効果が感じられなくなった(昔はもっと効いてた気がしたのに)」と思うこと *特に、シミ、シワ、たるみ対策で使用している化粧品について |
4. | 頭髪悩みと使用ヘアケア、ヘアスタイリング品 | ・頭髪で気になること、悩み ・なりたい髪質やヘアスタイル(画像あり) ・現使用ヘアケア(インバス含む)・ヘアスタイリング製品 |
5. | 頭の働きや気持ちの変化について | 頭の働きや気持ちの変化について以前と比べて変わったこと (場面、内容) |
6. | 美容健康情報 | ・興味関心のある情報 ・知りたいのに見つからない情報 ・参考になる情報はどこから得るか |
7. | 食生活で気をつけていること | ・食生活で気をつけていること ・積極的に摂っているもの、避けているもの |
8. | お正月の定番メニュー | ・お正月の定番メニュー ・調達先(手作り/買ってくる/作ってもらう・・・) ・定番になったきっかけ |
9. | 子どものお小遣いの使い途 | ・お子様のお小遣いの使い途とそれに対する疑問・不理解点 ・お子様が欲しがるものとそれに対する疑問・不理解点 |
10. | 子どものお小遣いルール | ・お子様に渡すお金のルール ・お子様にねだられたモノ・コト ・「ウチはウチ!ヨソはヨソ!」体験・目撃談 |
11. | 年末年始のショッピング | ・年末年始に買ったもの ・どこで何を買った(ネット含む)か。自分のために買ったもの ・良い買い物/悪い買い物をしたなと思ったもの |
12. | 好きな家事・嫌いな家事 | ・最も得意な(好きな)家事とその理由 ・最も苦手な(嫌いな)家事とその理由 ・嫌いな家事、どうしたら克服できそうか |
13. | 年末の掃除 | ・年末大掃除の予定有無/ふだんの掃除と異なる点 ・大掃除用に用意した掃除用品 ・上記の掃除用品の使用経験有無 →有:満足、不満点 無:認知経路、選択理由 |
14. | 家族とのコミュニケーション | ・ご主人やお子様とのコミュニケーション程度 ・ご主人やお子様とののコミュニケーション手段 ・ご主人やお子様とのコミュニケーション内容 |
15. | 親がar50だった頃と今の自分の相違点、 親から影響を受けた点 |
・今のご自身と親御さんが今のご自身と同じくらいの年齢時と比べた 相違点や共通点 ・親から受け継いでいること |
16. | 年下世代に感じたジェネレーションギャップ | ・誰に(本人との関係/年代)ギャップを感じたか ・どのような場面でギャップを感じたか ・どのようなことでギャップを感じたか |
17. | 海外渡航経験 | ・海外旅行経験有無 ・一番初めに行った国&印象に残った国 ・旅行以外の海外渡航経験とその目的 |
18. | あなたのバブル体験 | ・バブル時代のバブリーな体験は?それは、いつごろどのような体験? ・上記の体験のほかに、バブルだったなと感じた出来事 ・自身はバブルの恩恵を受けたと思うか?そう思う理由 ・バブル時代参考にしていた情報源 |
19. | よく着るファッション、こだわりポイント | ・ふだん最も着ている服の画像(いつから着ている?) ・(上記に限らず)服を買う時のポイント、大切にしていること ・衣服(下着・肌着含む)靴、アクセサリーなど身につけるものに 関して、最近気になっていること |
20. | 今後の住まい方 | ・今後の住まい方について考えていること ・(住み替え時期、立地、住居、同居者などに対するご希望や予定 ・悩みや不安、実現に向けての準備、情報収集など) |
21. | お中元 | ・お中元の贈答有無と理由 ・贈答商品と購入先、贈答先による買い分けとその理由 |
22. | 旅行の手配 | ・旅行プランの立て方 ・手配や準備の仕方とこだわりポイント ・旅行手配準備で不満に思うこと |
23. | 夏の朝食 | ・朝食によく登場するもの ・夏になると変化すること ・夏の朝食で気をつけていること、工夫、悩み、困り事 |
24. | 夏の夕食 | ・通年で夕食によく登場するもの ・夕食で夏になると変化すること ・夏の夕食で気をつけていること、工夫、悩み、困り事 |
25. | 買い物 実店舗vsネット | ・実店舗とネットショップの買いもの比率 ・実店舗とネットショップの使い分け ・お気に入りの実店舗、ネットショップ |
26. | ファストファッション | ・ファストファッションの利用有無、利用の仕方 ・ファストファッションの良い点、悪い点 ・初ファストファッションエピソード ・30年前にファストファッションがあったら? |
27. | 更年期症状と対処 | ・気になっている、困っている症状 ・その症状によって、困ったりできなくなること・その場面 ・その症状への対処や工夫 |
28. | 更年期の知識と情報収集 | ・更年期において役に立った知識・情報とその入手先 ・更年期について最も信頼のおける情報源 ・更年期について相談・話をする相手 ・あなたにとって、更年期とは? |
Around50レポート2017 概要
<価格>
・Around50レポート 2017 12万5000円(税別)
※レポートに加え、「別冊 LINE投稿集」(任意のテーマを1テーマ分お選びいただけます)とのセット販売となります。
・別冊 LINE投稿集 2万5000円(税別)/1テーマ
※レポートご購入の際に上記価格での「LINE投稿集」の追加ご購入も可能です。
<納品物>
・冊子1冊(全90ページ)+デジタルデータ版CD-ROM 1枚 (PDFファイル)+
Around50コミュニティ LINE投稿集(1テーマ分) 1冊
レポートのご購入について
本レポートの購入を希望される方は、下記お申込みページから必要事項をご入力の上、ご送信ください。
お問い合わせ先
株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント
セールスプランニング部
TEL:03-6859-2281
または、下記お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
関連するソリューション
ご調査の相談や見積もりのお問い合わせ、資料請求がございましたらお気軽にご連絡ください。
-
お電話でのお問い合わせはこちら
受付時間:平日 10:00~18:00
-
-
お電話でのお問い合わせはこちら
受付時間:平日 10:00~18:00
-